您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:天水鍛壓機(jī)床(集團(tuán))有限公司>>其它產(chǎn)品>>W43系列板材校平機(jī)>> W43系列板材校平機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:馬會(huì)元查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-07-13 19:28:46瀏覽次數(shù):2690次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)配套,組成流水生產(chǎn)線,也可單機(jī)使用。適用于冶金、鍋爐金屬結(jié)構(gòu)、機(jī)械制造等行業(yè)。整機(jī)精度
高、噪音低,使用維修方便,是理想的板材校平設(shè)備。
主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | 板材 | 校平速度(m/min) | 工作輥 | 支撐輥 | 主機(jī)功率(kw) | ||||||
寬度 (mm) | zui小厚度(mm) | zui大厚度(mm) | 屈服極限(MPa) | 輥數(shù)(根) | 節(jié)距 (mm) | 輥徑 (mm) | 節(jié)距 (mm) | 輥徑(mm) | |||
W43-3×1000 | 1000 | 0.5 | 3 | 360 | 10 | 21 | 50 | 48 | 100 | 96 | 30 |
W43-3×1600 | 1600 | 0.8 | 3 | 360 | 10 | 17 | 63 | 60 | 126 | 120 | 30 |
W43-3×2000 | 2000 | 0.8 | 3 | 360 | 10 | 17 | 63 | 60 | 126 | 120 | 30 |
W43-6×1600 | 1600 | 1.5 | 6 | 360 | 10 | 13 | 100 | 95 | 200 | 190 | 45 |
W43-6×2000 | 2000 | 1.5 | 6 | 360 | 10 | 13 | 100 | 95 | 200 | 190 | 45 |
W43-10×1600 | 1600 | 3 | 10 | 360 | 10 | 13 | 150 | 145 | 300 | 290 | 55 |
W43-10×2000 | 2000 | 3 | 10 | 360 | 10 | 13 | 150 | 145 | 300 | 290 | 55 |
W43-12×1600 | 1600 | 4 | 12 | 360 | 10 | 11 | 160 | 150 | 320 | 300 | 70 |
W43-12×2000 | 2000 | 4 | 12 | 360 | 10 | 11 | 160 | 150 | 320 | 300 | 70 |
W43-14×1600 | 1600 | 5 | 14 | 360 | 10 | 11 | 200 | 190 | 400 | 380 | 80 |
W43-14×2000 | 2000 | 5 | 14 | 360 | 10 | 11 | 200 | 190 | 400 | 380 | 80 |
W43-16×2500 | 2500 | 6 | 16 | 360 | 10 | 11 | 210 | 200 | 420 | 400 | 90 |
W43-20×2500 | 2500 | 6 | 20 | 360 | 7 | 9 | 220 | 210 | 440 | 420 | 105 |
W43-25×2500 | 2500 | 6 | 25 | 360 | 7 | 9 | 230 | 220 | 460 | 440 | 130 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。