聯(lián)系電話
參考價(jià): | ¥ 198000 |
訂貨量: | 1臺(tái) |
- VMC855 產(chǎn)品型號(hào)
- 北一精機(jī)/浙江北一 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 玉環(huán)市 所在地
訪問(wèn)次數(shù):2928更新時(shí)間:2022-08-29 08:15:31

盧先生

- 聯(lián)系人:
- 盧先生
- 電話:
- 0576-81726060
- 手機(jī):
- 18857696060
- 傳真:
- 0576-87272466
- 地址:
- 浙江省玉環(huán)市機(jī)電功能產(chǎn)業(yè)園區(qū)
- 個(gè)性化:
- www.byjd-cnc.com
- 網(wǎng)址:
- www.zjbyjd.com
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪

微信掃碼進(jìn)入微名片
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 刀庫(kù)類型 | 無(wú),可選配,斗笠式刀庫(kù),圓盤(pán)式刀庫(kù),斜盤(pán)式刀庫(kù),鏈條式刀庫(kù),傘型刀庫(kù),飛碟式刀庫(kù),同動(dòng)式刀庫(kù),夾臂式刀庫(kù),其他 |
---|---|---|---|
刀庫(kù)容量 | 24把 | 導(dǎo)軌類型 | 線軌 |
定位精度 | X軸:±0.005/300mm,Y軸:±0.005/300mm,Z軸:±0.005/300mm | 工作臺(tái)T型槽 | 5-18T*90 |
工作臺(tái)尺寸 | 1000*550mm | 工作臺(tái)數(shù)量 | 單工作臺(tái) |
工作臺(tái)最大承重 | 500kg | 換刀方式 | 機(jī)械手換刀 |
換刀時(shí)間 | 1.3-1.8Sec | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
加工用途 | 銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 | 界面語(yǔ)言 | 中文,英文,日語(yǔ),德語(yǔ),韓語(yǔ),其他語(yǔ)言 |
聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 四軸聯(lián)動(dòng) | 售后保修期 | 12個(gè)月 |
數(shù)控系統(tǒng) | 三菱/MITSUBISHI,海德漢/HEIDENHAIN,發(fā)那科/FANUC | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2800*2400*2600mm |
銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 重復(fù)定位精度 | X軸:±0.003/300mm,Y軸:±0.003/300mm,Z軸:±0.003/300mm |
重量 | 5600kg | 軸數(shù) | 四軸 |
主軸電機(jī)功率 | 7.5/11.0kw | 主軸轉(zhuǎn)速 | 8000/12000r/min |
主軸錐孔 | BT40 | 最大行程 | X軸:800mm,Y軸:550mm,Z軸:550mm |
主軸中心到立柱軌道面距離 | 550 |
中國(guó)臺(tái)灣生產(chǎn)VF855高效能立式加工中心技術(shù)參數(shù):
規(guī)格/名稱 | 單位 | BYVM650 | BYVM855 |
加工范圍 | |||
X/Y/Z軸行程 | mm | 650/400/500 | 800/550/550(600) |
主軸鼻端到工作臺(tái)面 | mm | 100-600 | 120-670 |
主軸中心到Z軸導(dǎo)軌面 | mm | 460 | 590 |
工作臺(tái)規(guī)格 | |||
工作臺(tái)尺寸L*W | mm | 800*400 | 1000*550 |
T型槽 | mm | 3-14T*100 | 5-18T*90 |
工作臺(tái)最大承重 | kg | 350 | 600 |
主軸規(guī)格 | |||
主軸內(nèi)孔錐度 | type | BT40 | BT40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000/12000 | 8000/12000 |
主軸電機(jī)功率 | kW | 5.5/7.5 | 7.5/11.0 |
進(jìn)給系統(tǒng) | |||
G00進(jìn)給速度 | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 |
G01快移速度 | m/min | 10 | 10 |
刀庫(kù)系統(tǒng) | |||
刀庫(kù)類型 | - | 機(jī)械手換刀庫(kù) | 機(jī)械手換刀庫(kù) |
刀庫(kù)容量 | spce. | 20 | 24 |
換刀時(shí)間 | s | 1.3-1.8 | 1.3-1.8 |
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 300 | 300 |
最大刀具直徑(滿刀) | mm | 78 | 78 |
最大刀具直徑(鄰空刀) | mm | 120 | 120 |
最大刀具重量 | kg | 8 | 8 |
精度 | |||
定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復(fù)精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
動(dòng)力需求 | |||
電力需求 | kVA | 12 | 20 |
氣壓需求 | kgf/cm2 | 6 | 6 |
機(jī)床尺寸 | |||
機(jī)床重量 | t | 4.2 | 5.6 |
外觀尺寸 | mm | 2700*2450*2680 | 2700*2450*2680 |
★本公司不斷進(jìn)行研發(fā)改良,規(guī)格參數(shù)可能會(huì)在未經(jīng)通知的情況下變更,本參數(shù)表僅供參考,應(yīng)以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn)。“()"為選配。 |