詳細(xì)介紹
1。機(jī)床剛性好,操作簡(jiǎn)單,維護(hù)方便,價(jià)格便宜,實(shí)用性強(qiáng)。
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī) 格 | ||||
HDX20100*300 | HDX20100*250 | HDX20100*200 | HDX20100*160 | ||||
1 | 工作臺(tái)面積(長(zhǎng)*寬) | mm | 1000*3000 | 1000*2500 | 1000*2000 | 1000*1600 | |
2 | zui大加工尺寸(寬*高*長(zhǎng)) | mm | 1000*1000*3000 | 1000*880*2500 | 1000*880*2000 | 1000*880*1600 | |
3 | 兩立柱間距離 | mm | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | |
4 | 垂直銑頭端面到工作臺(tái)面距離 | mm | 100-1100 | 100-930 | 100-930 | 100-930 | |
5 | 側(cè)銑頭主軸中心到工作臺(tái)距離 | mm | -150-650 | -120-600 | -120-600 | -120-600 | |
6 | 工作臺(tái)行程 | mm | 3000 | 2800 | 2300 | 1800 | |
7 | 工作臺(tái)承重 | Kg | 8000 | 6000 | 5500 | 5000 | |
8 | 工作臺(tái)進(jìn)給速度范圍(無級(jí)) | mm/min | 60-3000 | 60-3000 | 60-3000 | 60-3000 | |
9 | 側(cè)銑頭進(jìn)給速度范圍(無級(jí)) | mm/min | 20-670 | 20-670 | 20-670 | 20-670 | |
10 | 主軸頭規(guī)格 |
| No.50(7:24) | No.50(7:24) | No.50(7:24) | No.50(7:24) | |
11 | 主軸外徑尺寸 | mm | 128.57 | 128.57 | 128.57 | 128.57 | |
12 | 主軸套筒直徑 | mm | 190 |
|
|
| |
13 | 主軸套筒行程(手動(dòng)) | mm | 130 |
|
|
| |
14 | 主軸箱行程(手動(dòng)) | mm |
| 200 | 200 | 200 | |
15 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍(6級(jí)) | r/min | 85-400 | 120-640 | 120-640 | 120-640 | |
16 | 橫梁升降速度 | mm/min | 580 | 580 | 580 | 580 | |
17 | 銑頭回轉(zhuǎn)角度 | 度 | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | |
18 | 主電機(jī)功率 | kw | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | |
19 | 工作臺(tái)進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | 4.0 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | |
20 | 橫梁升降電機(jī)功率 | kw | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
21 | 橫梁夾緊電機(jī)功率 | kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |
22 | 垂直銑頭進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
23 | 側(cè)銑頭進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
24 | 潤(rùn)滑站電機(jī)功率 | kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |
25 | 主軸箱個(gè)數(shù) | 個(gè) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
26 | *zui大刀盤直徑 | mm | 320 | 250 | 250 | 250 | |
27 | 機(jī)床外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 8500 | 7000 | 6000 | 5400 |
寬 | mm | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
高 | mm | 3000 | 2700 | 2700 | 2700 | ||
28 | 機(jī)床自重 | Kg | 約20000 | 約13000 | 約10500 | 約8500 |
2
26
*zui大刀盤直徑
mm
320
250
250
250
27
機(jī)床外形尺寸
長(zhǎng)
mm
8500
7000
6000
5400
寬
mm
3000
2500
2500
2500
高
mm
3000
2700
2700
2700
28
機(jī)床自重
Kg
約20000
約13000
約10500
約8500
2
26
*zui大刀盤直徑
mm
320
250
250
250
27
機(jī)床外形尺寸
長(zhǎng)
mm
8500
7000
6000
5400
寬
mm
3000
2500
2500
2500
高
mm
3000
2700
2700
2700
28
機(jī)床自重
Kg
約20000
約13000
約10500
約8500