詳細介紹
QC11K液壓閘式數(shù)控剪板機詳細說明:
•全鋼焊接結(jié)構(gòu),熱處理消除內(nèi)應(yīng)力,有很好的剛性與穩(wěn)定性;
•采用*的集成式液壓系統(tǒng),可靠性好;
•采用三點支承滾動導(dǎo)軌,消除支承間隙,提高剪切質(zhì)量;
•刀片間隙用手輪調(diào)整、迅速、準確、方便;
•矩形刀片,四個刃口均可使用,使用壽命長;
•剪切角可調(diào),減少板料扭曲變形;
•上刀架采用內(nèi)傾結(jié)構(gòu),便于落料,并提高工作的精度;
•具有分段剪切功能,具有燈光對線的功能;
•機動后檔料,數(shù)字顯示;
•后托料裝置(可另選擇配置)
QC11K系列液壓閘式數(shù)控剪板機技術(shù)參數(shù)
本資料產(chǎn)品顏色、參數(shù)僅供參考。如與產(chǎn)品實際不符,應(yīng)以實物和合同約定為準。本公司對此資料擁有zui終解釋權(quán)。
•全鋼焊接結(jié)構(gòu),熱處理消除內(nèi)應(yīng)力,有很好的剛性與穩(wěn)定性;
•采用*的集成式液壓系統(tǒng),可靠性好;
•采用三點支承滾動導(dǎo)軌,消除支承間隙,提高剪切質(zhì)量;
•刀片間隙用手輪調(diào)整、迅速、準確、方便;
•矩形刀片,四個刃口均可使用,使用壽命長;
•剪切角可調(diào),減少板料扭曲變形;
•上刀架采用內(nèi)傾結(jié)構(gòu),便于落料,并提高工作的精度;
•具有分段剪切功能,具有燈光對線的功能;
•機動后檔料,數(shù)字顯示;
•后托料裝置(可另選擇配置)
QC11K系列液壓閘式數(shù)控剪板機技術(shù)參數(shù)
型 號 | 可剪板厚(mm) | 可剪板寬 (mm) | 喉口深度(mm) | 后擋料行程距離(mm) | 剪切角度(。) | 行程次數(shù)(min-1) | 電機(KW) | 重量(T) | 外形尺寸(mm) |
6×2500 | 6 | 2500 | 80 | 600 | 0.5-1.3 | 14 | 7.5 | 5.3 | 3100×1725×1960 |
6×3200 | 6 | 3200 | 80 | 600 | 0.5-1.3 | 12 | 7.5 | 6.5 | 3650×1750×1980 |
6×4000 | 6 | 4000 | 80 | 600 | 0.5-1.3 | 10 | 7.5 | 7.5 | 4650×1780×2075 |
6×5000 | 6 | 5000 | 80 | 600 | 0.5-1.3 | 8 | 7.5 | 10.5 | 5650×183×2250 |
6×6000 | 6 | 6000 | 80 | 600 | 0.5-1.3 | 8 | 7.5 | 15.2 | 6650×1890×2380 |
8×2500 | 8 | 2500 | 80 | 600 | 0.5-1.3 | 14 | 7.5 | 6 | 3100×1725×1960 |
8×3200 | 8 | 3200 | 80 | 600 | 0.5-1.3 | 12 | 7.5 | 6.8 | 3850×1750×1980 |
8×4000 | 8 | 4000 | 80 | 600 | 0.5-1.3 | 10 | 7.5 | 8.5 | 4650×1850×2075 |
8×5000 | 8 | 5000 | 80 | 600 | 0.5-2 | 7 | 15 | 12.5 | 5805×2000×2500 |
8×6000 | 8 | 6000 | 100 | 600 | 0.5-2 | 7 | 15 | 19.8 | 6805×2115×2715 |
10×2500 | 10 | 2500 | 120 | 600 | 0.5-2.3 | 10 | 15 | 8.2 | 3195×1800×2210 |
10×3200 | 10 | 3200 | 120 | 600 | 0.5-2.3 | 8 | 15 | 9.15 | 3895×1800×2240 |
10×4000 | 10 | 4000 | 120 | 600 | 0.5-2.3 | 6 | 15 | 11 | 4695×1930×2275 |
10×5000 | 10 | 5000 | 120 | 600 | 0.5-2.3 | 5 | 15 | 16 | 5905×2115×2715 |
10×6000 | 10 | 6000 | 120 | 600 | 0.5-2.3 | 5 | 15 | 22 | 6950×2115×2800 |
12×2500 | 12 | 2500 | 120 | 600 | 0.5-2.3 | 10 | 15 | 8.7 | 3195×1800×2210 |
12×3200 | 12 | 3200 | 120 | 600 | 0.5-2.3 | 8 | 15 | 9.8 | 3895×1800×2240 |
12×4000 | 12 | 4000 | 120 | 600 | 0.5-2.3 | 6 | 15 | 13.4 | 4710×1950×2485 |
12×5000 | 12 | 5000 | 120 | 600 | 0.5-2.3 | 5 | 18.5 | 20 | 5905×2115×2800 |
12×6000 | 12 | 6000 | 120 | 600 | 0.5-2.3 | 4 | 18.5 | 29 | 7000×2300×3100 |
12×8000 | 12 | 8000 | 120 | 600 | 0.5-2.3 | 3 | 18.5 | 56 | 9100×300×4200 |
14×12000 | 14 | 12000 | 120 | 800 | 0.5-2.3 | 2 | 37 | 160 | 13200×4000×5600 |
16×2500 | 16 | 2500 | 120 | 600 | 0.5-2.3 | 8 | 15 | 9 | 3215×1880×2340 |
16×3200 | 16 | 3200 | 120 | 600 | 0.5-2.3 | 7 | 15 | 11 | 3915×1880×2445 |
16×4000 | 16 | 4000 | 120 | 600 | 0.5-2.3 | 6 | 15 | 15 | 4715×1950×2590 |
16×5000 | 16 | 5000 | 120 | 600 | 0.5-3 | 5 | 22 | 23 | 6000×2300×3000 |
16×6000 | 16 | 6000 | 120 | 600 | 0.5-3 | 4 | 37 | 36 | 7000×2300×3100 |
16×8000 | 16 | 8000 | 120 | 800 | 0.5-3 | 3 | 37 | 80 | 9100×3000×4380 |
20×2500 | 20 | 2500 | 120 | 600 | 0.5-3 | 6 | 22 | 11 | 3215×1890×2465 |
20×3200 | 20 | 3200 | 120 | 600 | 0.5-3 | 5 | 30 | 18 | 4120×1890×2780 |
20×4000 | 20 | 4000 | 120 | 600 | 0.5-3 | 4 | 30 | 21 | 4925×2150×2900 |
20×5000 | 20 | 5000 | 120 | 600 | 0.5-3 | 4 | 37 | 29 | 6000×2300×3050 |
20×6000 | 20 | 6000 | 120 | 800 | 0.5-3 | 3 | 37 | 49 | 7000×2780×3660 |
25×2500 | 25 | 2500 | 120 | 600 | 0.5-3.3 | 5 | 30 | 16.3 | 3435×2000×2710 |
25×3200 | 25 | 3200 | 120 | 600 | 0.5-3.3 | 5 | 30 | 21 | 4120×2200×3000 |
25×4000 | 25 | 4000 | 120 | 600 | 0.5-3.3 | 3 | 30 | 26 | 4950×2200×3150 |
30×2500 | 30 | 2500 | 120 | 600 | 1-3.3 | 4 | 30 | 17 | 3435×2020×2770 |
30×3200 | 30 | 3200 | 120 | 600 | 1-3.3 | 3 | 37 | 23 | 4200×2300×3200 |
大盛牌:折彎機,剪板機,卷板機,液壓沖床