您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當前位置:山東百聯(lián)機床銷售有限公司>>數(shù)控車床>> 新CAK系列數(shù)控車床 數(shù)控車床割刀編程
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:鄭經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-24 11:29:52瀏覽次數(shù):56次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)HMC系列中小型臥式銑鏜加工中心 數(shù)控車床廢屑清掃器
VMC-B經(jīng)典型立式加工中心 數(shù)控車床法蘭盤
新CAK系列數(shù)控車床
換代升級全新CAK系列數(shù)控車床傳阿承了傳統(tǒng)CAK產(chǎn)品的性能和結(jié)構(gòu)優(yōu)勢,同時在加工精度、抗振性、功能和可靠性等方面有了顯著的提升,全新的外觀設(shè)計使機床防水性能有了質(zhì)的飛躍。
項目 | 單位 | CAK3665 | CAK4065 | CAK4085 | CAK4085(手動變檔) | CAK50系列(自動變檔) | CAK50系列(手動變檔) | CAK63系列 | CAK80系列 | CAK100系列 |
床身***回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ?400 | ?400 | ?400 | ?400 | ?500 | ?500 | ?630 | ?800 | ?1000 |
***工件長度 | mm | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 890 | 890 | 1000、1500、3000 | 1000、1500、3000 | 1000、1500、3000 |
主軸孔徑 | mm | ?53 | ?53 | ?53 | ?53 | ?70 | ?70 | ?104 | ?104 | ?104 |
主電機功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11(主伺服) | 15(主伺服) | 15(主伺服) |
X軸行程 | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | |||
Z軸行程(配立四刀架/配臥六刀架) | mm | 650/570 | 650/570 | 850/770 | 850/770 | 850/770 | 850/770 | 360 | 440 | 510 |
快移速度(X/Z軸) | mm/min | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
尾座套筒直徑/行程 | mm | ?60/140 | ?60/140 | ?60/140 | ?60/140 | ?75/150 | ?75/150 | ?100/250 | ?100/250 | ?100/250 |
尾座錐孔錐度 | 莫氏4號 | 莫氏4號 | 莫氏4號 | 莫氏4號 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | 莫氏5號 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。