聯(lián)系電話
江西海翔機電設(shè)備有限公司
CKD611XXL數(shù)控車床
參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):48更新時間:2025-04-29 08:04:22
聯(lián)系我們時請說明是機床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品介紹
CKD61200N系列數(shù)控車床 | |
|
技術(shù)規(guī)格 | 參數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CKD61125N | CKD61140N | CKD61160N | CKD61180N | CKD61200N | ||
機床主參數(shù) | 兩承重 | 25000kg | ||||
床身寬度 | 1100mm | |||||
床身回轉(zhuǎn)直徑 | 1300mm | 1500mm | 1700mm | 1900mm | 2100mm | |
刀架回轉(zhuǎn)直徑 | 850mm | 1050mm | 1250mm | 1450mm | 1650mm | |
工件長度 | 1000-16000mm | |||||
床頭參數(shù) | 主軸前軸承直徑 | 280mm | ||||
主軸通孔直徑 | 100mm | |||||
主軸錐孔 | 公制140# | |||||
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 手動四檔,檔內(nèi)無極調(diào)速 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 2-200r/min | |||||
主電機功率 | 55Kw | |||||
進給系統(tǒng)參數(shù) | KND系統(tǒng): | |||||
縱向伺服電機扭矩 | 48N.m | |||||
橫向伺服電機扭矩 | 32N.m | |||||
刀桿截面 | 60X60 | |||||
刀架工位數(shù) | 立式4工位 | |||||
刀盤重復(fù)定位精度 | 0.01mm | |||||
縱向快進速度 | 4000mm/min | |||||
橫向快進速度 | 4000mm/min | |||||
縱向進給速度 | 1-2000mm/min | |||||
橫向進給速度 | 1-2000mm/min | |||||
尾座參數(shù) | 尾座套筒直徑 | φ280mm | ||||
尾座套筒錐孔 | 1:7 | |||||
尾座套筒行程 | 300mm |
型號 | CKD61125N/40N | CKD61160N | CKD61180N/CKD61200N | |
---|---|---|---|---|
卡盤 | 標配 | φ1250mm | φ1400mm | φ1600mm |
特殊訂貨 | φ1400mm,φ1600mm,φ1800mm,φ2000mm | |||
中心架 | 標配 | φ120mm-φ470mm | φ400mm-φ700mm | |
特殊訂貨 | φ400mm-φ700mm | φ120mm-φ470mm | ||
刀架 | 標配 | AK23380X4 | ||
特殊訂貨 | 根據(jù)用戶要求任選 | |||
托輥 | 標配 | 無,可特殊訂貨 |
相關(guān)產(chǎn)品