聯(lián)系電話
江西海翔機(jī)電設(shè)備有限公司
參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問(wèn)次數(shù):41更新時(shí)間:2025-04-28 16:47:40
T2180深孔鉆鏜床(山東省技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)秀新產(chǎn)品二等獎(jiǎng)、山東省機(jī)械工業(yè)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)) | |
機(jī)床床身導(dǎo)軌為矩形導(dǎo)軌,經(jīng)淬火處理,有較高的耐磨性;床身導(dǎo)軌的中間,安裝著進(jìn)給絲杠。授油器頂緊工件采用伺服電機(jī),壓力可調(diào),安全可靠。授油器主軸與機(jī)床主軸同心度高,旋轉(zhuǎn)精度好;更換導(dǎo)身套方便。該機(jī)床是一種操作、控制方便加工效率較高的深孔鉆鏜床。 |
項(xiàng)目名稱 | 參數(shù) | 項(xiàng)目名稱 | 參數(shù) |
---|---|---|---|
鉆孔直徑范圍 | Φ60-Φ120mm | 拖板快速移動(dòng)速度 | 2000mm/min |
鏜孔直徑 | Φ800mm | 主電機(jī) | N=55kW,直流 |
鉆鏜孔深度 | 3000-16000mm(按規(guī)格) | 進(jìn)給電機(jī) | N=7.5KW n=1500r/min 伺服電機(jī) |
卡盤夾持直徑范圍 | Φ400-Φ1250mm | 鉆桿箱電機(jī) | N=45kW |
中心架夾持直徑范圍 | Φ270-Φ950mm | 鉆桿箱軸轉(zhuǎn)速范圍、級(jí)數(shù) | 32-400r/min(12級(jí)) |
托架夾持直徑范圍 | Φ600mm-Φ1200mm | 冷卻泵電機(jī) | N=22kW n=1440r/min(2組) |
中心高度 | 800mm | 冷卻系統(tǒng)額定壓力 | 2.5MPa |
主軸轉(zhuǎn)速范圍、級(jí)數(shù) | 3-120r/min三檔無(wú)級(jí) | 冷卻系統(tǒng)流量 | 0-800L/min |
進(jìn)給速度范圍 | 0.5-300mm/min(無(wú)級(jí)) | 承載重量 | 32t |
以上產(chǎn)品均可配數(shù)控系統(tǒng):北京KND-1000M4;西門子802D或FANUC系統(tǒng),由用戶自選。