您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:安徽池州家用機(jī)床股份有限公司>>臺(tái)式車床>>臺(tái)式微型車床>> CZ1237(CZ300/1)CZ1224(CZ300)微型臺(tái)式車床
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CZ1237(CZ300/1)
品 牌 白鷹/WHITE EAGLE
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地安慶市
聯(lián)系方式:劉龍泉查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-09-17 10:31:38瀏覽次數(shù):4245次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 控制形式 | 其他 |
---|
CZ1224(CZ300)微型臺(tái)式車床性能特點(diǎn):
1.高強(qiáng)度高剛性鑄鐵
2.V型高頻淬火及精磨導(dǎo)軌
3.馬鞍結(jié)構(gòu)床身
4.縱向和橫向進(jìn)給互鎖
5.配備點(diǎn)動(dòng)開關(guān)
6.可切削公、英制螺紋
7.皮帶傳動(dòng),低噪音、易操作
CZ1224(CZ300)微型臺(tái)式車床技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATION | UNIT | MODEL | |
項(xiàng) 目 | ITEM | CZ1224(CZ300) | CZ1237(CZ300/1) | |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing Over Bed | mm | φ305 | φ305 |
拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing Over Carriage | mm | φ173 | φ173 |
馬鞍內(nèi)最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing Over Gap | mm | φ440 | φ440 |
床身導(dǎo)軌寬度 | Width of bed-way | mm | 182 | 182 |
最大工件長(zhǎng)度(兩頂尖) | Distance Between Centers | mm | 530 | 940 |
主軸內(nèi)孔錐度 | Spindle taper | M.T.5 | M.T.5 | |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | φ36 | φ36 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Step of speed | 12 | 12 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Range of speed | rpm | 50~1200 | 50~1200 |
公制螺紋 | Metric Thread | 15kinds (0.25~7.5mm) | 15kinds (0.25~7.5mm) | |
英制螺紋 | Inch Thread | 40kinds(4~112T.P.I) | 40kinds(4~112T.P.I) | |
進(jìn)給量范圍 | Range of feed amount | mm/r | 0.12~0.42 (0.0047”~0.0165) | 0.12~0.42 (0.0047”~0.0165) |
主絲桿直徑 | Diameter of lead screw | mm | φ22(7/8”) | φ22(7/8”) |
主絲桿螺距 | Pitch of lead screw | 3mm or 8T.P.I | 3mm or 8T.P.I | |
溜板箱行程 | Saddle Travel | mm | 510 | 850 |
中拖板行程 | Cross Travel | mm | 150 | 150 |
刀架行程 | Compound Travel | mm | 90 | 90 |
尾架套筒行程 | Barrel Travel | mm | 100 | 100 |
尾架套筒直徑 | Barrel Diameter | mm | φ32 | φ32 |
尾架套筒錐度 | Taper Of Center | mm | M.T.3 | M.T.3 |
主電動(dòng)機(jī)功率 | Motor Power | Kw | 1.1(1.5HP) | 1.1(1.5HP) |
冷卻泵電動(dòng)機(jī)功率 | Motor For Coolant System Power | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) |
主機(jī)(長(zhǎng)×寬×高) | Machine (L×W×H) | mm | 1420×750×760 | 1780×750×760 |
床腳(左) (長(zhǎng)×寬×高) | Stand (L×W×H) | mm | 400×370×700 | 400×370×700 |
床腳(右) (長(zhǎng)×寬×高) | Stand (L×W×H) | mm | 300×370×700 | 300×370×700 |
主機(jī) | Machine | Kg | 365/415 | 385/435 |
床腳 | Stand | Kg | 60/65 | 60/65 |
裝箱數(shù) | Loading amount | 27pcs/20’container | 24pcs/21’container |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。