您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:中山邁雷特?cái)?shù)控技術(shù)有限公司>>齒輪制造解決方案>>銑齒機(jī)>> 五軸數(shù)控弧齒銑齒機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:市場部查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2020-12-11 10:55:16瀏覽次數(shù):1642次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)項(xiàng)目 Description | 參數(shù) Parameter | 單位 Unit | |||
加工能力 Processing Capacity | 控制軸數(shù) Coordinate Axis Number | 5 | 軸 | ||
加工工件類型 Gear Type | 弧齒錐齒輪 | ||||
加工精度 Precision | 量產(chǎn)7級(jí)(GB/T10095-2008) | ||||
工件 Workpiece | 大加工模數(shù) Max. Module | 4 | mm | ||
大傳動(dòng)比 Max. Transmission Ratio | 10:1 | ||||
大齒面寬度 Max. Tooth flank | 30 | mm | |||
大全齒深度 Whole Depth | 8 | mm | |||
加工齒數(shù)范圍 Teeth Range | 4~200 | 齒 | |||
齒輪大節(jié)圓直徑 Max. Pitch circle Dia (采用6"刀盤,加工螺旋角30°) | 178(傳動(dòng)比2:1時(shí)) | mm | |||
200(傳動(dòng)比10:1時(shí)) | mm | ||||
工件主軸錐孔 Taper Of Sleeve Bore | 莫氏5號(hào) | # | |||
* Tool | 刀盤主軸轉(zhuǎn)速 Tool Rotating Speed | 0~2000(無極) | r/min | ||
刀盤直徑 Max. Tool Dia | 1?"--2"---3?"---6" | mm | |||
驅(qū)動(dòng)軸 Spindle | 驅(qū)動(dòng)軸行程 Travel Range | X—水平運(yùn)動(dòng) | -120~160 | mm | |
Y—垂直運(yùn)動(dòng) | -120~100 | mm | |||
Z—床鞍運(yùn)動(dòng) | -50~108 | mm | |||
驅(qū)動(dòng)軸扭矩 Torque | X、Y、Z軸扭矩 | 15 | Nm | ||
C—工件主軸 | 100 | Nm | |||
B—*主軸 | 100 | Nm | |||
機(jī)床功率 Power | 冷卻電機(jī)功率 Cooling Motor Power | 0.25 | KW | ||
液壓電機(jī)功率 Hydraulic Motor Power | 0.75 | KW | |||
機(jī)床總功率 Total Power | 9 | KW | |||
尺寸及重量 Size & Weight | 整機(jī)占地尺寸(L*W*H) Floor Space | 2200*1900*2700 | mm | ||
機(jī)床重量 Machine Weight | 4500 | Kg | |||
注:控制軸為刀盤旋轉(zhuǎn)軸(B軸)、工件旋轉(zhuǎn)軸(C軸)、刀位水平軸(X軸)、銑刀上下(Y軸)、銑刀進(jìn)給(Z軸) |
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。