您好, 歡迎來到機床商務網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當前位置:棗莊一機數(shù)控機床有限公司>>數(shù)控銑床>> XK7130數(shù)控銑床(帶刀庫)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:孔小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-06-24 11:13:46瀏覽次數(shù):324次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網(wǎng)項 目 | 內(nèi) 容 | 單 位 | 參 數(shù) |
行 程 | 左右行程(X) | mm | 600 |
前后行程(Y) | mm | 360 | |
上下行程(Z) | mm | 450 | |
主軸端面到工作臺面 | mm | 50-450 | |
工作臺 | 工作臺面長 | mm | 800 |
工作臺面寬 | mm | 300 | |
工作臺承重 | Kg | 350 | |
T型槽 | 規(guī)格 | mm | 3-16 |
中心距 | mm | 80 | |
主 軸 | 錐度 | BT40 | |
主軸中心至導軌面距離 | mm | 340 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | |
額定功率 | Kw | 5.5 | |
驅(qū)動系統(tǒng) | 同步帶 | ||
精 度 | 定位精度 | mm | ±0.01 |
重復精度 | mm | ±0.008 | |
進給速度 | X/Y/Z快移速度 | m/min | 12/12/10 |
通用參數(shù) | 機床重量 | kg | 2200 |
外形尺寸 | mm | 2200x1800x2250 | |
電力要求 | KVA | 380V | |
系統(tǒng) | KND1000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。