您好, 歡迎來到機床商務網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當前位置:常州翔高精密機械有限公司>>高速數(shù)控雕銑機>>高速石墨加工中心>> CT-750I廣州Cutting CT-750I高速數(shù)控石墨雕銑機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號CT-750I
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地常州市
更新時間:2024-12-13 11:04:12瀏覽次數(shù):5688次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網(wǎng)產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 界面語言 | 中文 |
---|---|---|---|
售后保修期 | 整機保修一年個月 | 銷售區(qū)域 | 全國 |
主軸功率 | 5.5kw | 主軸轉(zhuǎn)速 | 30000r/min |
項目參數(shù) | 單位 | CT-750I |
數(shù)控系統(tǒng) | — | FAGOR 8055I/F |
系統(tǒng)小分辨率 | mm | 0.001 |
伺服電機 | — | AC伺服電機 |
伺服電機功率 | w | 3×1300W |
主軸功率 | kw | 中國臺灣2.0KW |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 24000 |
主軸端規(guī)格 | — | ER32 |
刀具大夾持直徑 | mm | 16 |
定位精度 | mm | ±0.008 |
重復定位精度 | mm | ±0.004 |
行程X×Y×Z | mm | 750×560×300 |
主軸端面至工作臺 距離 | mm | 80-380 |
大移動速度 | m/min | 30 |
大加工速度 | m/min | 15 |
工作臺尺寸 | mm | 800×630 |
工作臺大負重 | kg | 500 |
電源及總功率 | kw | AC/3,380V/12.0KW |
機床尺寸 | mm | 2210×1680×2500 |
電箱尺寸 | mm | 600×1455×1800 |
機床重量 | kg | 4200 |
標 準 配 置 | ||
對刀儀 | 套 | 日本METROL全自動對刀儀 |
導軌絲桿 | 套 | 中國臺灣直線導軌,滾珠絲桿 |
軸承 | 套 | 日本NSK滾珠絲桿軸承 |
冷卻系統(tǒng) | — | 采用雙噴頭,油冷和壓縮空氣 |
潤滑系統(tǒng) | — | 油脂自動潤滑系統(tǒng) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。