您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:衡水勝勇重型機(jī)床制造有限公司>>雙柱立式車床>> c5263/ck5263生產(chǎn)勝勇機(jī)床機(jī)械零件加工面、槽、孔等立車 立式車床 數(shù)控立車 數(shù)控立車廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號c5263/ck5263
品 牌 勝勇/SY
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地衡水市
聯(lián)系方式:張國立查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-05-06 16:34:34瀏覽次數(shù):46次
聯(lián)系我時,請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)生產(chǎn)勝勇機(jī)床機(jī)械零件加工面、槽、孔等立車 立式車床 數(shù)控立車
產(chǎn)品用途
雙柱立式車床主要適用于高速鋼、硬質(zhì)合金及陶瓷*刀削加工黑色金屬、有色金屬及部分非金屬零件的內(nèi)外圓柱面、內(nèi)外圓錐面、溝槽、平面??蓾M足不同批量生產(chǎn)要求,效率高,精度保持穩(wěn)定可靠。
本系列雙柱立式車床適用于電機(jī)、水輪機(jī)、航空、礦山機(jī)械、冶金及一般機(jī)械行業(yè),可用于內(nèi)外圓柱面、圓錐面、端面、切槽等粗、精加工。
生產(chǎn)勝勇機(jī)床機(jī)械零件加工面、槽、孔等立車 立式車床 數(shù)控立車
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 單位 | C/X/K5225 | C/X/K5232 | C/X/K5235 | C/X/K5240 | C/X/K5250 | C/K5260 | C/K5263 |
工作臺直徑 | mm | φ2250 | Φ2830 | Φ2830 | Φ3150 | Φ4500 | Φ5200 | Φ5700 |
zui大車削直徑 | mm | φ2500 | Φ3200 | Φ3200 | Φ4000 | Φ5000 | Φ6000 | Φ6300 |
工件zui大高度 | mm | 1600-2800 | 1600-3000 | 1600-3000 | 1600-3200 | 2500-4200 | 2500-4500 | 2500-4500 |
工件zui大重量 | T | 10/20 | 10/20/32 | 10/20/32 | 10/20/32 | 32/50 | 32/50 | 100 |
zui大切削扭矩 | N.m | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 105000 | 105000 | 215000 |
工作臺轉(zhuǎn)數(shù)級數(shù) |
| 16級/2檔無級 | 16級/ 2檔無級 | 16級/ 2檔無級 | 1級/2檔無級 | 2檔無級 | 2檔無級 | 2檔無級 |
工作臺變速范圍 | r/min | 2-63 | 2-63 | 2-40 | 2-40 | 0.5-27 | 0.5-27 | 0.2-20 |
進(jìn)給量級數(shù) |
| 18級/無級 | 18級/無級 | 18級/無級 | 18級/無級 | 無級 | 無級 | 無級 |
進(jìn)給范圍 | mm/min | 0.25-90/ 0.1-1000 | 0.25-90/ 0.1-1000 | 0.25-90/ 0.1-1000 | 0.25-90/ 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 |
刀架移動速度 | mm/min | 1550/2000 | 1550/2000 | 1550/2000 | 1550/2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
橫梁行程 | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 2150 | 2150 | 2550 |
刀架水平行程 | mm | 1400 | 1750 | 1900 | 2150 | 2700 | 3300 | 3600 |
刀架垂直行程 | mm | 1000/1250/ 1400/ 1600 | 1000/1250/ 1400/ 1600 | 1000/1250/ 1400/1600 | 1000/1250/ 1400/1600 | 1400/1600 | 1400/1600 | 1400/ 1600 |
橫梁升降速度 | mm/min | 350 | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 | 300 |
刀架回轉(zhuǎn)角度 |
| ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° |
刀架裝夾尺寸 | mm | 40×50 | 40×50 | 40×50 | 40×50 | 60×65 | 60×65 | 60×65 |
主電機(jī)功率 | KW | 55 | 55 | 55 | 55/75 | 75 | 75 | 90 |
機(jī)床外形尺寸 | mm | 5180×4600 ×4952 | 5880×4600 ×4952 | 6180×4600 ×4952 | 6680×4600 ×4952 | 18000x5900x7300 | 18000×6500×6000 | 17300×8395×11605 |
機(jī)床重量 | T | 33-38 | 36-50 | 38-62 | 43-65 | 92-105 | 150-200 | 215 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。