加工中心 車(chē)床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕刻機(jī) 雕銑機(jī) 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機(jī)床 螺紋加工機(jī)床 復(fù)合切削機(jī)床 其它金屬切削機(jī)床
行業(yè)產(chǎn)品
濟(jì)南凱特爾機(jī)器有限公司
MGK 1312X500
磨納微
生產(chǎn)商
濟(jì)南市
聯(lián)系方式:孫經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-25 11:42:27瀏覽次數(shù):61次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:5條
所在地區(qū):山東濟(jì)南市
聯(lián)系人:孫經(jīng)理 (銷(xiāo)售經(jīng)理)
表面粗糙度Ra | <0.1μm | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
頂尖距 | 500mm | 加工材質(zhì) | 硬金屬,合金 |
加工用途 | 外圓柱面,軸肩端面 | 界面語(yǔ)言 | 中文,英文,日語(yǔ),德語(yǔ),韓語(yǔ),其他語(yǔ)言 |
類(lèi)型 | 普通,數(shù)控,高精度,萬(wàn)能,高速,仿形,其他,數(shù)顯 | 磨削直徑 | 4-125mm |
砂輪(外徑×寬×內(nèi)徑) | 410X55(20-65)X127mm | 砂輪線(xiàn)速度 | 25-45m/s |
售后保修期 | 12個(gè)月 | 數(shù)控系統(tǒng) | 凱恩帝/KND |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2150X1950X2400mm | 中心高 | 100mm |
重量 | 2800kg | 最大回轉(zhuǎn)直徑 | 180-200mm |
1、在線(xiàn)監(jiān)控
精密量?jī)x實(shí)現(xiàn)磨削全過(guò)程在線(xiàn)監(jiān)控,閉環(huán)控制時(shí)尺寸一致性可≤1u
2、安全防護(hù)
聲傳感器,壓力傳感器溫度傳感器,液位傳感器,端面測(cè)量與判斷。
3、恒溫控制
恒定油溫恒定水溫
4、恒定環(huán)溫
頭尾架過(guò)濾冷卻,保持溫度一致。
5、靜動(dòng)壓主軸砂輪箱采用靜動(dòng)壓、 軸承技術(shù)
6、智能對(duì)刀
快速高效智能對(duì)刀自動(dòng)端面定位,工件對(duì)刀,砂輪對(duì)刀,全部自動(dòng)賦值
技術(shù)規(guī)格 TECHNIAL SPECIFICATION | 單位 Unit | MGDK1312X500 | |
推薦磨削直徑 Recommend diameter to ground | mm | φ4-φ125 | |
Distance between centes | mm | 500 | |
中心高 Height of center | mm | 100 | |
磨削直徑 Max.Grinding diameter | mm | φ125 | |
重量Max.Weigh between center | Kg | 35 | |
控制系統(tǒng)Control Sytem | 凱恩帝/西門(mén)子(KND/SIEMENS) | ||
砂輪 Grnding wheel (Max) | 外徑X寬X內(nèi)徑OD*W*ID | mm | 400X127X50 |
線(xiàn)速度Liner speed | m/sec | 25-45 | |
進(jìn)給速度Fee speed | mm/min | 0.01-8000 | |
最小設(shè)定單位Min.Setting unit | mm | 0.0001 | |
工作臺(tái) Worktabie | 型式Type | 兩層調(diào)錐工作臺(tái) Two layer conicai degree adgee adjusting worktable | |
進(jìn)給速度Fee speed | mm/min | 0.01-6000 | |
最小設(shè)定單位Min.Setting unit | mm | 0.0001 | |
頭架 Headstock | Center | MT.NO.4 | |
轉(zhuǎn)速Rotating speed | r/min | 30-1000(無(wú)極調(diào)速) | |
尾架 Tailstock | Center | MT.NO.4/NO.2 | |
行程Travel of center | mm | 20 | |
電氣自動(dòng)化 Electrical system N.m | 砂輪主軸電機(jī) Power of wheel spindle motor | KW | 4 |
砂輪架進(jìn)給Torque of worktable feeding motor | N.m | ||
頭架主軸Power of work head Spindle motor | KW | 0.75(6P) | |
容積Cubagedimension | 液壓泵 Hydraulic pump motor | 40L | |
機(jī)床凈重Net weight | Kg | 3000 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | MGDK1612X350 |
圓度Roundness | 0.001mm |
縱截面直徑一致性 Consistency of the longitudinal section diameter |
0.003mm |
粗糙度 Roughness | 端面Ra0.1 |
外圓Ra0.08 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 標(biāo)準(zhǔn)附件 |
消空程防碰撞系統(tǒng) | 合金 |
凱恩帝/西門(mén)子 | 水平墊鐵 |
外齒/齒厚/端面量?jī)x | 砂輪 |
PWI C2 研磨絲杠 | 砂輪法蘭盤(pán) |
砂輪平衡自動(dòng)/半自動(dòng) | 修整裝置 |
油冷機(jī)/熱交換器 | 金剛石修整筆 |
靜壓/導(dǎo)軌油箱 | 工具箱 |
紙帶過(guò)濾器 | 橡膠件 |
油霧分離器 | 砂輪尼龍護(hù)套 |
全防護(hù)罩 | 拆卸砂輪工具 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
濟(jì)南凱特爾機(jī)器有限公司