您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:山東百聯(lián)機(jī)床銷售有限公司>>數(shù)控機(jī)床>>數(shù)控銑鏜床>> PBC130f系列數(shù)控刨臺(tái)臥式銑鏜床 雙面鏜銑床
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:鄭經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-23 09:23:31瀏覽次數(shù):56次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)TK6513 TH6513 | ||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1400×1600(1600×1800,1800×2000,2000×2000選項(xiàng)) |
工作臺(tái)可承受大載荷 | kg | 10000 |
工作臺(tái)T型槽 | 28×79 | |
主軸直徑 | mm | 130 |
主軸錐孔 | ISO7:24No50 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 10-2000 |
主軸大扭矩 | N.m | 2500 |
主軸中心到工作臺(tái)面距離 | mm | 100-1700 |
主軸端面到工作臺(tái)中心小距離 | mm | 50主軸伸出 |
工作臺(tái)橫向行程X | mm | 2000(3000) |
主軸箱垂直行程Y | mm | 1600(2000) |
立柱縱向行程Z | mm | 1600(2000) |
主軸行程W | mm | 800 |
滑枕行程Z1 | - | |
平旋盤(pán)滑塊行程U | - | |
工作臺(tái)回轉(zhuǎn)B | ° | 360 |
進(jìn)給速度 | ||
X,Y,Z | mm/min | 1-6000 |
W,U | mm/min | W:1-3000 |
B | r/min | 0-1 |
快移速度 | ||
X,Y,Z | m/min | 9 |
W,U | m/min | W:3 |
B | r/min | 1 |
刀庫(kù)容量 | 40 | |
刀柄規(guī)格 | ISO7:24 JT50 | |
拉釘標(biāo)準(zhǔn) | LD50D | |
主電機(jī)功率 | kW | 22/30kW |
定位精度 | ||
X,Y,Z | mm | ±0.008/全行程(±0.005/全行程,直接測(cè)量選項(xiàng)) |
B(4×90°) | " | ±7.5(±2) |
重復(fù)定位精度 | ||
X,Y,Z | mm | ±0.005(±0.0025直接測(cè)量選項(xiàng)) |
B(4×90°) | " | ±2 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 6900×6300×4700 |
機(jī)床重量 | kg | 35000/39000 |
數(shù)控系統(tǒng) | SIEMENS 840D(選項(xiàng)FANUC系統(tǒng)18i) | |
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 70 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。