您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:山東百聯(lián)機床銷售有限公司>>加工中心>> 山東TK(H)6913/16系列加工中心數(shù)控落地銑鏜床(加工中心 立體加工中心
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:鄭經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-24 09:13:59瀏覽次數(shù):56次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)T 系列鉆攻中心 線性導(dǎo)軌系列鉆削加工中心 鋁型材型材加工中心
TK6913B TH6913B | TK6916 TH6916 | ||
主軸 | |||
主軸直徑 | mm | φ130 | φ160 |
主軸錐孔(7:24) | ISO50 | ISO50 | |
銑軸直徑 | mm | φ221.44 | φ260 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 10-1500 | 10-1000 |
主電機功率 | kW | 37/51 | 37/51 |
主軸大輸出扭矩 | N.m | 1855/2550 | 3000/4200 |
滑枕截面積 | mm | 480×480 | 480×480 |
加工范圍 | |||
滑座行程-X軸 | mm | 4000(每1000遞增) | 4000(每1000遞增) |
主軸箱垂直行程-Y軸 | mm | 2000(可選2500,3000) | 2000(可選2500,3000) |
滑枕行程-Z軸 | mm | 700 | 700 |
主軸行程-W軸 | mm | 700 | 700 |
進給 | |||
切削進給速度 | |||
X軸 | mm/min | 1-6000 | 1-6000 |
Y軸 | mm/min | 1-6000 | 1-6000 |
Z軸 | mm/min | 1-3000 | 1-3000 |
W軸 | mm/min | 1-3000 | 1-3000 |
快移速度 | |||
X軸 | m/min | 6 | 6 |
Y軸 | m/min | 6 | 6 |
Z軸 | m/min | 3 | 3 |
W軸 | m/min | 3 | 3 |
刀庫 | |||
刀庫容量 | 把 | 40 | 40 |
選刀方式 | 任意 | 任意 | |
大銑刀盤直徑 | |||
滿刀 | mm | φ125 | φ125 |
相鄰空刀 | mm | φ250 | φ250 |
*大長度 | mm | 400 | 400 |
*大重量 | kg | 25 | 25 |
換刀時間(刀-刀) | s | 15 | 15 |
定位精度 | |||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||
X軸 | mm | 0.026/1000 | 0.026/1000 |
Y軸 | mm | 0.026/1000 | 0.026/1000 |
Z軸 | mm | 0.03 | 0.03 |
W軸 | 0.03 | 0.03 | |
重復(fù)定位精度 | |||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||
X軸 | mm | 0.013/1000 | 0.013/1000 |
Y軸 | mm | 0.013/1000 | 0.013/1000 |
Z軸 | mm | 0.013 | 0.013 |
W軸 | mm | 0.013 | 0.013 |
機床外形尺寸(長x寬x高) | mm | 8400×3200×5600 | 9000×3200×5600 |
機床重量 | mm | 55 | 65 |
電氣總?cè)萘?/td> | t | 85 | 85 |
數(shù)控系統(tǒng) | KVA | SIEMENS 840D | SIEMENS 840D |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。