您好, 歡迎來到機床商務網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當前位置:漢工數(shù)控科技(昆山)有限公司>>龍門加工中心>> HG-3022X漢工數(shù)控龍門加工中心 加工中心價格
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號HG-3022X
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地蘇州市
聯(lián)系方式:陳俊查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-02 16:23:35瀏覽次數(shù):58次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網(wǎng)產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
HG-3022X龍門加工中心參數(shù):
HG-3022X龍門加工中心項目 | 單位 | HG-3022X |
X軸行程 | mm | 3000 |
Y軸行程 | mm | 2200 |
Z軸行程 | mm | 1000 |
工作臺尺寸 | mm | 3000*1800 |
T型槽(寬*間距*槽數(shù)) | mm | 22T*180*9 |
工作臺大荷重 | kg | 6000 |
工作臺至主軸端面距離 | mm | 250-1250 |
龍門通過寬度 | mm | 2200 |
主軸錐度 | BT50 | |
主軸轉速 | rpm | 6000-8000 |
主軸傳動方式 | 皮帶式/齒輪箱 | |
主軸電機FANUC | nm | 236 |
主軸電機MITSUBISHI | kw | 22 |
三軸電機FANUC | nm | 90/90/90 |
三軸電機MITSUBISHI | kw | 3.0/3.0/3.0 |
導軌規(guī)格 | mm | 55/55/硬軌(線軌) |
絲桿規(guī)格 | mm | 80*16/63*10/50*10 |
快速位移 | m/min | 12/12/10 |
定位精度 | mm | ±0.003/300 |
重復定位精度 | mm | ±0.002/300 |
電力需求 | kva | 45 |
氣壓需求 | Kgf/㎡ | 6 |
機臺尺寸占地空間(長*寬*高) | mm | 7300*4600*5000 |
機臺重量 | kg | 36000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。