您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:安徽省三力機(jī)床制造股份有限公司>> 安徽Y28系列雙動薄板拉伸液壓機(jī)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌 三力/大盛
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:曹娜查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-01 10:27:55瀏覽次數(shù):89次
聯(lián)系我時,請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)Y28系列雙動薄板拉伸液壓機(jī)
性能特點: | ![]() |
Y28系列雙動薄板拉伸液壓機(jī)技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||
項目 | 單位 | Y28-150/200 | Y28-200/315 | Y28-250/400 | Y28-300/500 | Y28-400/630 | Y28-500/800 | Y28-630/1030 | Y28-800/1300 | Y28-1200/2000 | Y28-1600/2400 | |
公稱力 | KN | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10300 | 13000 | 20000 | 24000 | |
拉伸力 | KN | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 12000 | 16000 | |
壓邊力 | KN | 500 | 1150 | 1500 | 2000 | 2300 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 8000 | |
液壓墊力/頂出力 | KN | 500 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 | 5000 | 5000 | |
拉伸滑塊行程 | mm | 570 | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1300 | 1600 | 1500 | 1500 | |
壓邊滑塊行程 | mm | 570 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1400 | 1400 | |
液壓墊行程 | mm | 250 | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | |
拉伸滑塊尺寸 | 左右 | mm | 600 | 800 | 1200 | 1200 | 1600 | 2200 | 2200 | 3200 | 3800 | 2800 |
前后 | mm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1700 | 1500 | 1700 | 1700 | 1600 | |
壓邊滑塊尺寸 | 左右 | mm | 900 | 1500 | 1600 | 1800 | 2600 | 3200 | 3200 | 4000 | 4500 | 3500 |
前后 | mm | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1800 | 2400 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | |
液壓墊 尺寸 | 左右 | mm | 600 | 900 | 1250 | 1300 | 1700 | 2300 | 2400 | 3200 | 3600 | 2365 |
前后 | mm | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1800 | 1600 | 1800 | 1850 | 1450 | |
工作臺 尺寸 | 左右 | mm | 900 | 1500 | 1600 | 1800 | 2600 | 3200 | 3200 | 4000 | 4500 | 3500 |
前后 | mm | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1800 | 2400 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | |
拉伸滑塊開口高度 | mm | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2300 | 2100 | 2200 | |
壓邊滑塊開口高度 | mm | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 2100 | 2200 | 2000 | 2100 | |
工作臺距地面高度 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | |
拉伸滑塊速度 | 空程下行 | mm/s | 160 | ≥100 | ≥100 | 150 | >250 | >250 | >270 | 400 | 350 | 350 |
工作 | mm/s | 14-25 | 10 | 10 | 10 | 5-14 | 12-25 | 10-30 | 20-40 | 20-40 | 15-33 | |
回程 | mm/s | 180 | 慢50 快100 | 慢50 快100 | 90 | 200 | 120 | 250 | 300-350 | 330 | 330 | |
壓邊滑塊速度 | 空程下行 | mm/s | 100 | ≥100 | ≥100 | 50 | >250 | 250 | >270 | 400 | 350 | 350 |
工作 | mm/s | 8 | 10 | 10 | 22 | 12-40 | 16-40 | 15-40 | 12-25 | 40 | 37 | |
回程 | mm/s | 65 | 慢50 快100 | 慢50 快100 | 35 | 200 | 150 | 250 | 200-250 | 330 | 330 | |
外形尺寸 | 左右 | mm | 2310 | 4150 | 4950 | 4070 | 5400 | 5800 | 6200 | 6200 | 6400 | 5700 |
前后 | mm | 950 | 1300 | 1500 | 1648 | 3600 | 3800 | 4000 | 4000 | 3500 | 4000 | |
電機(jī)總功率 | KW | 22 | 44 | 44 | 48 | 110 | 133.7 | 155 | 250 | 320 | 330 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。