加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕刻機 雕銑機 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機床 螺紋加工機床 復(fù)合切削機床 其它金屬切削機床
行業(yè)產(chǎn)品
格潤恩新能源裝備(江蘇)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號GRN-3020
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地鎮(zhèn)江市
聯(lián)系方式:秦瀟瀟查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-02-02 14:18:35瀏覽次數(shù):744次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 刀庫類型 | 可選配 |
---|---|---|---|
刀庫容量 | 24把 | 定位精度 | X軸:0.04mm,Y軸:0.04mm,Z軸:0.04mm |
工作臺尺寸 | 3000*2000mm | 工作臺數(shù)量 | 單工作臺 |
工作臺最大承重 | 4000kg | 光機種類 | 龍門加工中心光機 |
換刀方式 | 機械手換刀 | 換刀時間 | 1.3Sec |
加工材質(zhì) | 軟金屬,合金,板材,其他 | 加工用途 | 銑,鉆,攻,鏜,鉸 |
聯(lián)動軸數(shù) | 三軸聯(lián)動 | 數(shù)控系統(tǒng) | 可選配 |
外形尺寸(長×寬×高) | 6500*4800*3600mm | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
重復(fù)定位精度 | X軸:±0.01/500mm,Y軸:±0.01/500mm,Z軸:±0.01/500mm | 重量 | 17500kg |
軸數(shù) | 三軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 12000r/min |
主軸錐孔 | BT40 | 最大行程 | X軸:3000mm,Y軸:2000mm,Z軸:800mm |
動柱式龍門加工中心光機
該款機型采用龍門雙驅(qū)動柱結(jié)構(gòu),龍門框架整體移動&工作臺固定。主要面向新能源汽車、高鐵等行業(yè)零件的加工特點,具有主軸轉(zhuǎn)速高、進給速度快等高效加工的特質(zhì);
高剛性結(jié)構(gòu)設(shè)計,采用高強度 HT-300的鑄件材質(zhì),經(jīng)回火應(yīng)力消除及時效處理,確保內(nèi)應(yīng)力消除,大幅提高機床的精度、壽命及綜合性能;
模組化結(jié)構(gòu)設(shè)計,X軸傳動可選擇絲桿或齒輪齒條,主軸可選擇直連機械主軸或直驅(qū)電主軸。
動柱式龍門加工中心光機技術(shù)參數(shù):
機器型號 Machine type | 單位 Unit | GRN-2518L | GRN-3020L | |
行程Travel | X/Y/Z軸 Axis | mm | 2500/1800/800 | 3000/2000/800 |
有效門寬 Effective width | mm | 2140 | 2350 | |
工作臺 Work table | 尺寸 Size | mm | 2500×1800 | 3000×2000 |
載荷 Max. load | Kg/m2 | 3500 | 4000 | |
T型槽 T-slot | mm | 9×200-18 | 10×200-18 | |
快速移動速度 Rapid speed | 齒輪齒條+減速機 Rack and pinion + Reducer | m/min | X:30 | |
絲桿ball screw | X/Y/Z:30 | |||
X軸減速機齒比 X Axis reducer ratio | - | 1:4 | ||
主軸端面至工作臺面距離 Distance between spindle nose to work table surface | mm | 150-950 | ||
主軸規(guī)格 Spindle specifications | 主軸類型 Spindle type | - | 機械主軸 mechanical spindle | |
主軸錐孔 Spindle taper | - | BT40 | ||
主軸速度 Spindle speed | rpm | 12000 | ||
主軸外徑 Spindle outer dia. | mm | 150 | ||
聯(lián)接方式Connection type | - | 直聯(lián) direct connection | ||
滾珠絲桿 Ball screw | 直徑/導(dǎo)程 Nominal dia./Thread lead | mm | X/Y/Z:50/10 | |
線軌規(guī)格 Linear guideway specifications | 類型 type | - | 滾珠Ball type | |
線軌寬度 Guideway width | mm | 35 | ||
導(dǎo)軌/滑塊數(shù)量 Number of guideway/block | PCS | X:4/16,Y:3/6,Z:2/4 | ||
定位精度 Positioning accuracy | mm | 0.04 | ||
重復(fù)定位精度 Repeat positioning accuracy | mm | ±0.01/500mm | ||
機床重量 Machine weight | Kg | 14000 | 17500 | |
機床外型尺寸(長×寬×高) Machine size(length×width×height) | mm | 5800×4200×3600 | 6500×4800×3600 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機床商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
格潤恩新能源裝備(江蘇)有限公司