您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:寶嘉誠工業(yè)股份有限公司>> APCL系列-矩陣型多工位彈性智慧倉儲系統(tǒng)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-12-29 11:20:31瀏覽次數(shù):370次
聯(lián)系我時,請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 型號 項(xiàng)目 | Unit | APCL-400 P7D6 | APCL-500 P7D6 | APCL-630 P7D6 | APCL-800 P7D6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
工作臺尺寸 | mm | 400×400 | 500×500 | 630×630 | 800×800 | |
交換方式 | 升降旋轉(zhuǎn)交換 | |||||
旋轉(zhuǎn)軸(選配) | 式伺服馬達(dá) | FANUC | αiF22 | αiF22 | αiF22 | αiF30 |
DELTA | ECMA-FA1830 | ECMA-FA1830 | ECMA-FA1845 | ECMA-FA1845 | ||
總減速比 | 1:120 | 1:120 | 1:180 | 1:180 | ||
直線軸(選配) | 式伺服馬達(dá) | FANUC | αiF22 | αiF22 | αiF22 | αiF22 |
DELTA | ECMA-FA1830 | ECMA-FA1830 | ECMA-FA1845 | ECMA-FA1845 | ||
總減速比 | 1:10 200mm/rev | 1:10 200mm/rev | 1:10 200mm/rev | 1:10 200mm/rev | ||
托板機(jī)構(gòu) | 油壓 (50kg/cm2) | |||||
升降機(jī)構(gòu) | 油壓 (50kg/cm2) | |||||
容許工件載重 | kg | 400 | 500 | 1200 | 2000 | |
交換完成時間 | sec | (60) | (65) | (85) | (110) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。