伊人久久国产精品|精品一区二区三区www污污污网站|亚洲少妇无码AV在线|午夜一区二区剧场|5566中文字幕少妇美女|亚洲另类在线观看|91九色在线精品|久草热久草视频在线|亚洲色图激情人妻|国产精品秘 蜜蕾丝袜

心源工業(yè)股份有限公司
免費會員

當前位置:心源工業(yè)股份有限公司>> EBL後拉式立銑刀夾頭

EBL後拉式立銑刀夾頭

參  考  價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準

產(chǎn)品型號

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時間:2023-02-22 11:17:24瀏覽次數(shù):336次

聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網(wǎng)
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品更多>

暫無信息

高加工穩(wěn)定性 創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)的工件表面精度EBL筒夾延長設計,縮短刀具懸深長度,提升加工穩(wěn)定性。優(yōu)化的刀桿頸部凸緣設計,提升切削剛性、消除震刀,創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)的工件表面精度??纱钆銭BL筒夾或EBL止水筒夾,後者搭配中心出水機臺,耐水壓達25bar。
series

BT/EBL後拉式刀桿

proimages/Products/Tool_holders/Slim-Fit_collet_chuck/EBL/BT-EBL_figure.jpg
MODEL NO.TYPELl1l2d1d2TRECOMMENDED
TORQUE
SIZE
RANGE
WEIGHT
(KGS)
N.m Ibf-ft 
16912 BT30 x EBL6 - 70 118.4 70 40.6 19.05 23 M6 x 1.0P 12 9 3 ~ 6 0.50
16912 - 100 BT30 x EBL6 - 100 148.4 100 72.2 19.05 26 M6 x 1.0P 12 9 3 ~ 6 0.61
16922 BT40 x EBL6 - 70 135.4 70 29.9 19.05 21.9 M6 x 1.0P 12 9 3 ~ 6 1.20
16922 - 100 BT40 x EBL6 - 100 165.4 100 61.4 19.05 25 M6 x 1.0P 12 9 3 ~ 6 1.22
16922 - 125 BT40 x EBL6 - 125 190.4 125 87.7 19.05 27.6 M6 x 1.0P 12 9 3 ~ 6 1.40
16922 - 200 BT40 x EBL6 - 200 265.4 200 163.7 19.05 35 M6 x 1.0P 12 9 3 ~ 6 1.77
16924 - 70 BT40 x EBL8 - 70 135.4 70 28.2 22.225 24.9 M8 x 1.25P 29 21 3 ~ 8 1.14
16924 BT40 x EBL8 - 100 165.4 100 59.8 22.225 28 M8 x 1.25P 29 21 3 ~ 8 1.26
16924 - 125 BT40 x EBL8 - 125 190.4 125 85.09 22.225 30.6 M8 x 1.25P 29 21 3 ~ 8 1.40
16924 - 200 BT40 x EBL8 - 200 265.4 200 160.7 22.225 37.9 M8 x 1.25P 29 21 3 ~ 8 1.91
16932 BT50 x EBL6 - 70 171.8 70 18.3 19.05 20.8 M6 x 1.0P 12 9 3 ~ 6 3.68
16932 - 100 BT50 x EBL6 - 100 201.8 100 49.9 19.05 23.9 M6 x 1.0P 12 9 3 ~ 6 3.77
16932 - 125 BT50 x EBL6 - 125 226.8 125 69.8 19.05 25.9 M6 x 1.0P 12 9 3 ~ 6 3.95
16932 - 200 BT50 x EBL6 - 200 301.8 200 151.7 19.05 33.8 M6 x 1.0P 12 9 3 ~ 6 4.22
16934 BT50 x EBL8 - 70 171.8 70 16.6 22.225 23.8 M8 x 1.25P 29 21 3 ~ 8 3.71
16934 - 100 BT50 x EBL8 - 100 201.8 100 48.2 22.225 26.9 M8 x 1.25P 29 21 3 ~ 8 3.83
16934 - 125 BT50 x EBL8 - 125 226.8 125 66.8 22.225 28.7 M8 x 1.25P 29 21 3 ~ 8 3.95
16934 - 200 BT50 x EBL8 - 200 301.8 200 148.7 22.225 36.7 M8 x 1.25P 29 21 3 ~ 8 4.34
series
proimages/Products/Tool_holders/Slim-Fit_collet_chuck/EBL/EBL技術資訊.jpg

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
在線留言