參考價(jià): | 面議 |
- GH-B4020 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 徐州市 所在地
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):1173更新時(shí)間:2021-12-30 17:01:40
聯(lián)系方式:何經(jīng)理查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 電源額定電壓 | 380VV |
---|---|---|---|
電源頻率 | 50HzHZ | 定位精度 | 0.03mm |
工作幅面 | 4000*2000mm | 工作臺(tái)最大載重 | 2400kg |
激光器波長(zhǎng) | 1070nm | 激光器功率 | 1000-6000W |
界面語(yǔ)言 | 中文 | 冷卻方式 | 水冷 |
切割厚度 | 0-20mm | 切割速度 | 120m/minmm/s |
驅(qū)動(dòng)方式 | 伺服電機(jī) | 適用材料 | 碳鋼,硅鋼,不銹鋼,合金鋼,銅,鋁,鍍鋅板,其他金屬材料 |
售后保修期 | 24個(gè)月 | 數(shù)控系統(tǒng) | 柏楚 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 10500*3500*2100mm | 銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
重復(fù)定位精度 | ±0.02mm | 重量 | 8000kg |
最大行程 | X軸:2050,Y軸:4150,Z軸:260 | 最大加速度 | 1.2G |
采用進(jìn)口IPG激光器,移動(dòng)式龍門(mén)結(jié)構(gòu)機(jī)床,整體外包圍結(jié)構(gòu),能保持長(zhǎng)時(shí)間良好的穩(wěn)定性、安全性:自動(dòng)交換式工作臺(tái),設(shè)備邊加工邊上下料,方便快捷省時(shí);伺服電機(jī)硬件運(yùn)行系統(tǒng)與軟件數(shù)控系統(tǒng)同為德國(guó)進(jìn)口,兼容性好,穩(wěn)定性強(qiáng)。

01

02

03

04


