詳細介紹
FS40系列精密數(shù)控平面磨床技術說明書:
FS系列精密數(shù)控臥軸矩臺平面磨床是我公司與徳國G·H公司合作生產(chǎn)的新型平面磨床。 該機床結(jié)構(gòu)合理、剛性好、精密度保持優(yōu)良,外型類觀,操作方便,具有當代*水平。該產(chǎn)品已系列化,有普通型、單軸、雙軸、三軸數(shù)控型,還可根據(jù)用戶需求,進行定制。
FS40系列精密數(shù)控平面磨床技術參數(shù):
項目名稱 | 單位 | FS420 | FS640 | FS840 | FS1040 | FS1640 | FS2040 |
可磨削工件尺寸(長X寬X高) | mm | 400X200X300 | 600X400X350 | 800X400X350 | 1000X400X500 | 1600X400X500 | 2000X400X500 |
工作臺尺寸(長偵) | mm | 400X200 | 600X400 | 800X400 | 1000X400 | 1600X400 | 2000X400 |
工作臺行程(液壓) | mm | 470 | 700 | 900 | 1100 | 1700 | 2100 |
工作臺移動速度 | m/min | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 |
工作臺TW | mmXn | 14X1 | 14X1 | 14X1 | 18X3 | 18X3 | 18X3 |
砂輪軸中心到臺面的距離 | mm | 410 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 |
磨頭快速移動速度 | m/min | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
唐頭垂直移動距離 | mm | 350 | 400 | 400 | 550 | 550 | 550 |
橫向移動行程 | mm | 300 | 400 | 400 | 470 | 470 | 470 |
砂輪尺寸(外徑X內(nèi)徑X寬) | mm | 220X51X25 | 300X76X30 | 300X76X50 | 300X76X50 | 300X76X50 | 300X76X50 |
磨頭電機辨 | KW | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
磨頭主軸距 | r/min | 2840 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
度頭升降電機功率 | KW | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
電子談每格磨頭垂宜移動最小距離 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
橫向移動電機功率 | KW | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
油系電機功率 | KW | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 5.5 |
水泵電機功率 | KW | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0-12 |
機床總功率 | KW | 7.1 | 11.7 | 11.7 | 14.2 | 14.2 | 15.7 |
加工表面對其基面平行度 | mm | 1000:0.01 | 1000:0.01 | 1000:0.01 | 1000:0.01 | 1000:0.01 | 1000:0.01 |
表面粗糙度 | um | Ra0.4 | Ra0.4 | Ra0.4 | Ra0.4 | Ra0.4 | Ra0.4 |
重量(約) | T | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.5 |
機成外形尺寸(長煩X高) | mm | 2000X1500X1850 | 2750X2600X2200 | 3200X2600X2200 | 3200X2600X2400 | 4300X2600X2400 | 5100X2600X2400 |
注:產(chǎn)品不斷更新,圖片及規(guī)格僅供參考,以實物為準,恕不另行通知。